
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Sep 2026 | Rabu | JP - 899 | 4515 |
| 2 | 08 Sep 2026 | Selasa | JP - 898 | 4614 |
| 3 | 07 Sep 2026 | Senin | JP - 897 | 0475 |
| 4 | 06 Sep 2026 | Minggu | JP - 896 | 0269 |
| 5 | 05 Sep 2026 | Sabtu | JP - 895 | 9709 |
| 6 | 04 Sep 2026 | Jumat | JP - 894 | 8478 |
| 7 | 03 Sep 2026 | Kamis | JP - 893 | 3660 |
| 8 | 02 Sep 2026 | Rabu | JP - 892 | 0879 |
| 9 | 01 Sep 2026 | Selasa | JP - 891 | 6308 |
| 10 | 31 Aug 2026 | Senin | JP - 890 | 5080 |
